Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Базові показники роботи | ||||||
| Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області | ||||||
| (назва суду) | ||||||
| 2017 рік | ||||||
| за (звітний період) | ||||||
| згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | ||||||
| № | Показник | Дані за звітний період |
||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | ||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 1932 | ||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 13247 | ||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 12889 | ||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 2290 | ||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 109 | ||||
| I.6 | Фактична кількість суддів (з яких мають повноваження) | 11 (8) | ||||
| II.Базові показники | ||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 109 | 4,76% | |||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 97,30% | ||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 1611 | ||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 1897 | ||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 56 | ||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | 02.10.17 - 20.10.17 | ||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 07.11.2017 | ||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 4 | ||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 77,60% | ||||
| 25 січня 2018 року | ||||||

